型號(hào) | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
山西潞城遠(yuǎn)東采石廠時(shí)產(chǎn)1200噸破碎制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西潞城
甘肅天水環(huán)保石料廠時(shí)產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水
湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣
云南玉珠水泥有限公司年產(chǎn)300萬噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南玉溪