型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H600EC | 超粗 | ≤460 | 38 | 970 | 400-500 |
51 | 1300 | ||||
63 | 1500 | ||||
H600C | 粗碎 | ≤369 | 32 | 870 | |
38 | 960 | ||||
51 | 1050 | ||||
63 | 1400 | ||||
H600M | 中碎 | ≤334 | 26 | 670 | |
32 | 870 | ||||
38 | 890 | ||||
51 | 1100 | ||||
H600F | 細(xì)碎 | ≤278 | 19 | 420 | |
22 | 450 | ||||
26 | 550 | ||||
32 | 680 | ||||
38 | 800 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H600DEC | 中細(xì)碎 | ≤203 | 16 | 560 | 400-500 |
19 | 650 | ||||
22 | 685 | ||||
26 | 720 | ||||
H600DC | 中細(xì)碎 | ≤178 | 13 | 500 | |
16 | 530 | ||||
19 | 600 | ||||
22 | 625 | ||||
26 | 660 | ||||
H600DM | 細(xì)碎 | ≤133 | 9 | 390 | |
13 | 450 | ||||
16 | 500 | ||||
19 | 560 | ||||
H600DF | 超細(xì)碎 | ≤105 | 6 | 300 | |
9 | 360 | ||||
13 | 400 | ||||
16 | 450 |
四川時(shí)產(chǎn)1500噸石料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川
衛(wèi)輝市天然資源有限公司時(shí)產(chǎn)3000噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝
中淮礦業(yè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽宿州
貴州貴陽(yáng)一建時(shí)產(chǎn)1200噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州貴陽(yáng)