DLD系列單缸液壓圓錐破碎機是中譽鼎力綜合多年來從事破碎行業(yè),在設計、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)驗以及市場需求的基礎上,研發(fā)設計的一款破碎設備,有DLDS中碎和DLDH細碎兩個系列,生產(chǎn)能力從每小時20-1500噸不等,可用于鐵礦石、金屬礦、花崗巖、鵝卵石、石灰?guī)r等硬度在16以下多種礦石的中細碎作業(yè)。
水平軸在電機帶動下旋轉(zhuǎn),通過齒輪帶動偏心套旋轉(zhuǎn),偏心套帶動動錐做圓錐擺動,與定錐形成連續(xù)擠壓,達到破碎石塊的目的。 通過調(diào)整動錐底部的液壓缸,可以使動錐上下運動,從而控制排礦口的大小,進而達到調(diào)成產(chǎn)品粒度大小的目的。液壓缸具有過鐵保護功能,當有不可破碎物進入破碎腔,液壓缸控制動錐下落,不可破碎物下落排出后,動錐自動恢復,設備恢復到正常工作狀態(tài)。
下載詳細資料中譽鼎力單缸液壓圓錐破碎機采用螺旋傘齒輪傳動,承載能力更高,傳動平穩(wěn),工作噪音低;
區(qū)別于傳統(tǒng)圓錐破破碎方式,采用層壓式破碎原理,在提高產(chǎn)量和效率的同時,優(yōu)化了產(chǎn)品粒形,使產(chǎn)品粒形呈正方體;
高壓力滿足低壓力需求,設備正常運行時有較高的壓力余量,使液壓系統(tǒng)更可靠,機器過載時及時發(fā)出報警信號;
U-T防塵密封系統(tǒng),正壓防塵裝紙可防止?jié)櫥臀廴径茐妮S承,延長潤滑油和設備使用壽命;
承載能力大,抗粘附能力強,對惡劣工況的適應能力強,設備運行穩(wěn)定可靠,潤滑軸承采用油楔設計,在軸與軸承之間形成的潤滑油膜,避免了相互之間的直接摩擦,發(fā)熱量,延長軸承使用壽命;
咨詢詳情自動控制系統(tǒng)提供了多種運轉(zhuǎn)模式,用戶可根據(jù)生產(chǎn)要求靈活選擇,系統(tǒng)可以連續(xù)監(jiān)測設備內(nèi)部實際負荷,實時顯示各種運行參數(shù),比如當襯板磨損到不能使用時,控制盤上自動顯示和發(fā)出報警信號,以便及時維護;
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 160 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 250 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(細) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中細) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超細) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(細) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中細) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超細) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(細) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中細) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超細) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(細) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中細) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超細) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(細) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中細) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超細) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
已有19947人成功參與