CJ150歐版顎式破碎機(jī)又叫150鄂破石子機(jī)、CJ150破碎機(jī),是歐版鄂破系列中的一款中等偏大產(chǎn)量的規(guī)格型號(hào),進(jìn)料口設(shè)計(jì)1400mm長、1200mm寬,可允許給料粒度不大于960mm,也就是可以將直徑將近1米的大塊礦石直接破碎到125mm,且出料口在120-250mm范圍內(nèi)可調(diào),每小時(shí)產(chǎn)量340-950噸,是一款運(yùn)行成本低、方便調(diào)節(jié)、破碎比大的高性價(jià)比鄂破機(jī)。
設(shè)備型號(hào): | CJ150 |
---|---|
設(shè)備別名: | 150鄂破石子機(jī)、CJ150破碎機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 340-950t/h |
電機(jī)功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤960mm |
出料粒度: | 120-250mm |
適應(yīng)物料: | 石灰石、青石等中硬度物料和花崗巖等高硬度物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
150鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對比表
型號(hào) | JC150 | C150 | PEC-150 | PEV150 | ZJ150 | CSZ150 | HJC150 | PEX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1400×1200 | 1400×1200 | 1400×1200 | 1400×1200 | 1400×1200 | 1400×1200 | 1300×1500 | 150×750 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 125-250 | / | 120-500 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 180-300 | 18-48 |
電機(jī)功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 15 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 405-1025 | / | 340-880 | 340-880 | 340-950 | 340-880 | 550-950 | 8.5-28 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | / | 220 | / | 15 |
重量 (t) | 51.2 | 61.43 | / | 61.43 | / | 51.2 | / | 3.5 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
6CX106顎式破碎機(jī) | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |
J2055顎式破碎機(jī) | J2055 | 140-480t/h | 110kw | 詢價(jià) |
DHKS4230顎式破碎機(jī) | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV125歐版鄂破 | PEV125 | 290-845t/h | 160kw | 詢價(jià) |
JC5149歐版顎式破碎機(jī) | JC5149 | 650-1310t/h | 160kw/200kw | 詢價(jià) |
JC659歐版顎式破碎機(jī) | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價(jià) |
DHKS3020顎式破碎機(jī) | DHKS3020 | 40-86t/h | 55kw | 詢價(jià) |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價(jià) |
J10細(xì)顎破 | J10 | 130-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
JC442歐版顎式破碎機(jī) | JC442 | 120-380t/h | 90kw/110kw | 詢價(jià) |
鄂爾多斯嘉泰礦業(yè)時(shí)產(chǎn)550-650噸錘式破碎機(jī)石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古鄂爾多斯
寧夏固原時(shí)產(chǎn)500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原
PCZ1615重錘破助力平?jīng)雠d盛礦業(yè)石料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅平?jīng)?/i>
遠(yuǎn)大新材年產(chǎn)1000萬噸骨料加工項(xiàng)目破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南衛(wèi)輝
已有19947人成功參與