SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī),有的廠家命名“HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī)”,兩款設(shè)備在腔型配置、出料粒度、產(chǎn)量大小等參數(shù)都相差不大,560圓錐破有細(xì)碎、中細(xì)碎和超細(xì)碎3種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量分別可以達(dá)到430-1515噸、380-1375噸和270-912噸。
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1細(xì) | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
H2中細(xì) | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
H3超細(xì) | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
SC560 | F1細(xì) | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
F2中細(xì) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
F3超細(xì) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
Y1500圓錐機(jī) | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
廣西柳州柳江縣柳興竹篙山采石場時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
湖北隨州廣水時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
河南南陽時(shí)產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽
江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌
已有19947人成功參與