gp500單缸圓錐破碎機簡稱500圓錐機或500圓錐破,根據(jù)出料口大小不同,有6款腔型配置,粗碎500單缸圓錐用于物料的一級粗碎處理,每小時產(chǎn)量300-1400噸,搭配電機功率280-315kw;細碎500單缸圓錐機用于物料的二級細碎處理,每小時245-715噸,搭配電機功率315-355kw;是一款破碎能力強、出料粒形多樣、能耗低的硬巖破碎設(shè)備。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP500S/XGP500S | 粗碎 | A | 500 | 420 | 45-105 | 280-315 | 300-1400 | 32.7 |
B | 380 | 320 | ||||||
GP500/XGP500 | 細碎 | A | 280 | 220 | 12-45 | 315-355 | 245-715 | 27 |
B | 150 | 125 | ||||||
C | 100 | 80 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順
內(nèi)蒙古郭兄弟礦業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
貴州黔南平塘縣牙舟鎮(zhèn)日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州黔南
商洛堯柏秀山水泥時產(chǎn)500噸石灰石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛
已有19947人成功參與