XGP200圓錐破碎機(jī)有XGP200細(xì)碎和XGP200S粗碎兩款型號(hào),每小時(shí)產(chǎn)量分別為85-350噸、160-610噸,兩款型號(hào)圓錐機(jī)搭配的電機(jī)功率、重量、出料粒度等參數(shù)各不相同,在砂石生產(chǎn)線中使用環(huán)節(jié)也不同,分別用于頭破粗碎環(huán)節(jié)和二破中細(xì)碎環(huán)節(jié)。
型號(hào) | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGP200 | 細(xì)碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
B | 150 | ≤120 | ||||||
C | 80 | ≤60 | ||||||
XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
B | 250 | ≤210 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
江西宜春安順建材年產(chǎn)500萬(wàn)噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
湖南懷化大盛建材時(shí)產(chǎn)1000噸石灰石碎石生產(chǎn)線、200噸機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化
河南新密時(shí)產(chǎn)1000噸封閉廠房碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石/青石 所在區(qū)域:河南新密
登封市銀嶺建材時(shí)產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線工藝破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
已有19947人成功參與