PGZ500單缸圓錐產(chǎn)量為300-1000t/h,有2個(gè)破碎腔,對應(yīng)的產(chǎn)能也不一樣,進(jìn)料粒度分別≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之間可調(diào),搭配電機(jī)功率250-315kw,主機(jī)重量33噸左右。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
B | 380 | ≤320 | ||||
PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
B | 150 | ≤125 | ||||
C | 100 | ≤80 | ||||
D | 50 | ≤40 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價(jià) |
湖北咸寧時(shí)產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北咸寧
三門峽時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:三門峽陜縣
四川國大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽
河南駐馬店恒強(qiáng)礦業(yè)時(shí)產(chǎn)3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石、山石等所在區(qū)域:駐馬店確山縣
已有19947人成功參與