PEV5432顎式破碎機(jī)屬于PEV系列歐版鄂破中的中型設(shè)備,進(jìn)料口尺寸1350×800mm,適用于加工750mm以下的石料,出料口調(diào)節(jié)范圍100-225mm,電機(jī)功率132-160kw,轉(zhuǎn)速200r/min,單機(jī)處理能力250-510t/h。
設(shè)備型號(hào): | PEV5432 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEV5432鄂破 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 250-510t/h |
電機(jī)功率: | 132-160kw |
給料粒度: | ≤700mm |
出料粒度: | ≤225mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
5432顎式破碎機(jī)不同廠(chǎng)家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEV5432 | VJ5432 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1350×800 | 1350×800 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤700 | ≤700 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 |
電機(jī)功率 (kw) | 132-160 | 135-150 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 250-450 | 250-450 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
pe69鄂破機(jī) | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
DHKS4836顎式破碎機(jī) | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
C1815顎式破碎機(jī) | C1815 | 630-1300t/h | 355kw | 詢(xún)價(jià) |
PEX400×1200鄂破機(jī) | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV1050×650鄂破 | PEV1050×650 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW1208顎式破碎機(jī) | PEW1208 | 165-790t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
JC771歐版顎式破碎機(jī) | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢(xún)價(jià) |
1316鄂破 | 1316 | 800-1200t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
JC160顎式破碎機(jī) | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV1050×650鄂破 | PEV1050×650 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢(xún)價(jià) |
時(shí)產(chǎn)200噸石子破碎生產(chǎn)線(xiàn)什么配置破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江
陜西天佑建材PCZ1615重型錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西
湖南張家界何家坪露天采石場(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界
安康平溪玄武巖時(shí)產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:安康平溪
已有19947人成功參與