型號 | 腔型 | 型 | 短頭型 | ||
---|---|---|---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 排料尺寸 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 | ||
HPT400 | 超粗 | 299 | 30 | ||
中粗 | 252 | 25 | 92 | 10 | |
中 | 198 | 20 | 52 | 5 | |
細 | 111 | 14 | 40 | 6 | |
超細 | 30 | 6 |
緊邊排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) |
---|---|
10 | 140-175 |
13 | 185-230 |
13 | 225-280 |
19 | 255-320 |
22 | 275-345 |
25 | 295-370 |
32 | 325-430 |
38 | 360-490 |
45 | 410-560 |
51 | 465-630 |
山西長治廣泰和礦業(yè)時產(chǎn)700噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省長治市
山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順
湖北黃石時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北黃石
四川涼山時產(chǎn)1000噸大型石料廠破碎石子生產(chǎn)線破碎物料:石料 砂石所在區(qū)域:四川涼山