HPS2000圓錐破碎機是一種細碎單缸液壓圓錐破碎機,有C、M、MF、F、EF五種腔型,分別代表粗碎腔、中碎腔、中細碎腔、細碎腔、超細碎腔,允許進料粒度分別要小于150mm、130mm、100mm、50mm、40mm,HPS2000圓錐破碎機時產(chǎn)35-115噸,不同腔型配置下時產(chǎn)量各不相同。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
HPS2000 | C(粗腔) | 90 | ≤150 | 65 | 85 | 110 | 115 | 115 | 110 | 90 | ||||||
M(中腔) | ≤130 | 50 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 75 | ||||||||
MF(中細腔) | ≤100 | 45 | 60 | 80 | 90 | 80 | 65 | |||||||||
F(細腔) | ≤50 | 35 | 55 | 70 | 70 | 65 | 55 | |||||||||
EF(超細腔) | ≤40 | 35 | 35 | 75 | 85 | 75 | 65 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
江西上饒日產(chǎn)萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西上饒
陜西銅川恒益建材時產(chǎn)800-1000噸大型砂石生產(chǎn)線破碎物料:青巖石所在區(qū)域:陜西省銅川市
湖北隨州廣水時產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
四川省宜賓市時產(chǎn)1000噸水泥廠石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省宜賓市
已有19947人成功參與