HPS5000S圓錐機(jī)有EC(超粗腔)和C(粗腔)兩個腔型,其中EC腔允許進(jìn)料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小時產(chǎn)量349-1050噸,C腔允許進(jìn)料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小時產(chǎn)量318-892噸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
貴州遵義同興源建材時產(chǎn)1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石等建材生產(chǎn)原材料所在區(qū)域:貴州遵義
登封市銀嶺建材時產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線工藝破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
冀東水泥銅川有限公司二期時產(chǎn)1000噸砂石骨料環(huán)保生產(chǎn)線案例現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
廣西柳州柳江縣柳興竹篙山采石場時產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
已有19947人成功參與