SG560S圓錐破碎機有EC-LS加大特粗腔、EC特粗腔、C粗碎腔等3種腔型規(guī)格,可以破碎物料粒度不能大于410mm,出料范圍在40-90mm之間,生產能力為每小時500-1380噸,配備的電機功率為560kw。
型號 | 腔型 | 功率(kw) | 進料粒度(mm) | 不同排料口css(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70-80 | 80-90 | ||||
SG560S | EC-LS(加大特粗) | 560 | ≤410 | 500-800 | 580-970 | 650-1140 | 750-1260 | 830-1380 | ≥980 | ≥1130 |
EC(特粗) | ≤410 | |||||||||
C(粗) | ≤330 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
山東臨沂宏源集團時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
山西壽陽啟泰建材時產400噸環(huán)保干式制砂生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省晉中市壽陽縣
安康平溪玄武巖時產500噸砂石骨料生產線破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:安康平溪
山西太原時產500噸環(huán)保碎石廠生產線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原
已有19947人成功參與